Formular für jeden Eventtag
einzeln ausfüllen!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei Fehler ein neues Formular mit korrekten Angaben ausfüllen.
Konzeptänderungsvorschläge? Anmerkungen? Fragen?
Kontakt: events@j-pictures.be
Aktueller Stand:
20.04.2018
Datum | Name | Ort | Eventart | FB Event | Eintritt |
APRIL 18 |
|
|
|
|
|
Sonntag, 01.04.18 | Longdrink Night | Honsfeld | Öffentliche Party | 5€ - 7€ | |
Sonntag, 01.04.18 | Triangel goes Easter-Rock! | Sankt Vith | Konzert | kein VVK - 5€ | |
Sonntag, 01.04.18 | Osterdisco | Auel | Öffentliche Party | 4€ - 6€ | |
Freitag, 06.04.18 | 30. Humpendisco | Oudler | Öffentliche Party | 5€ - 7€ | |
Samstag, 07.04.18 | Humpenball | Oudler | JGV Fest | Unbekannt | |
Samstag, 07.04.18 | Kasalla Konzert | Sankt Vith | Konzert | 23€ - 28€ | |
Sonntag, 08.04.18 | 30. Humpenball | Oudler | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | Unbekannt | |
Freitag, 13.04.18 | RFC Kantinen Party | Sankt Vith | Öffentliche Party | 5€ - 7€ | |
Samstag, 14.04.18 | 4. Drunken Donkey Party | Rocherath | JGV Fest | 5€ - 7€ | |
Freitag, 20.04.18 | 110 Jahre JGV Faymonville | Faymonville | Öffentliche Party | kein VVK - 6€ | |
Freitag, 20.04.18 | Golden Korn Night | Emmels | Öffentliche Party | 3€ - 5€ | |
Freitag, 20.04.18 | Wicked Friday | Deidenberg | Öffentliche Party | Unbekannt | |
Samstag, 21.04.18 | Hot Dance Disco | Braunlauf | Öffentliche Party | 5€ - 7€ | |
Samstag, 21.04.18 | 110 Jahre JGV Faymonville | Faymonville | JGV Fest | Unbekannt | |
Freitag, 27.04.18 | Battle Night | Nidrum | Öffentliche Party | 5€ - 7€ | |
Samstag, 28.04.18 | 25 Years of Exellence | Nidrum | JGV Fest | 8€ - 12€ | |
Sonntag, 29.04.18 | 25 Years of Exellence | Nidrum | Öffentliche Party | frei | |
Montag, 30.04.18 | Ladies Night special "We Love 2000" | Heppenbach | Öffentliche Party | nicht verfügbar | kein VVK - 5€ |
MAI 18 |
|
|
|
|
|
Freitag, 04.05.18 | 6. Destruction Disco | Büllingen | Öffentliche Party | 5€ - 7€ | |
Freitag, 04.05.18 | CubaDisco | Neidingen | Öffentliche Party | 4€ - 6€ | |
Samstag, 05.05.18 | 3. JGV Destruction Derby | Büllingen | JGV Fest | 5€ - 7€ | |
Samstag, 05.05.18 | 4. Despi-Night | Neidingen | JGV Fest | Unbekannt | |
Freitag, 11.05.18 | 4. Crazy Fox Night | Herresbach | Öffentliche Party | 3€ - 5€ | |
Freitag, 11.05.18 | Ballermanparty - 50 Jahre JGV Manderfeld | Manderfeld | Öffentliche Party | Unbekannt | |
Freitag, 11.05.18 | Kirmes in Meyerode | Meyerode | Kirmes | frei | |
Freitag, 11.05.18 | Kirmes in Medell | Medell | Kirmes | frei | |
Samstag, 12.05.18 | Kirmes in Medell | Medell | Kirmes | frei | |
Samstag, 12.05.18 | Kirmes in Herresbach | Herresbach | Kirmes | Unbekannt | |
Samstag, 12.05.18 | 50 Jahre JGV Manderfeld | Manderfeld | JGV Fest | Unbekannt | |
Samstag, 12.05.18 | Kirmes in Meyerode | Meyerode | Kirmes | frei | |
Sonntag, 13.05.18 | Kirmes in Herresbach | Herresbach | Kirmes | Unbekannt | |
Sonntag, 13.05.18 | 50 Jahre JGV Manderfeld | Manderfeld | JGV Fest | Unbekannt | |
Sonntag, 13.05.18 | Kirmes in Meyerode | Meyerode | Kirmes | frei | |
Sonntag, 13.05.18 | Kirmes in Medell | Medell | Kirmes | frei | |
Montag, 14.05.18 | Kirmes in Herresbach | Herresbach | Kirmes | Unbekannt | |
Montag, 14.05.18 | Kirmes in Medell | Medell | Kirmes | frei | |
Freitag, 18.05.18 | Schaumparty | Meyerode | Öffentliche Party | Unbekannt | |
Samstag, 19.05.18 | Zeltfest | Meyerode | JGV Fest | Unbekannt | |
Sonntag, 20.05.18 | 45. Spiel ohne Grenzen | Meyerode | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | Unbekannt | |
Freitag, 25.05.18 | #ASHTAGPARTY | Weywertz | Öffentliche Party | 5€ - 7€ | |
Sonntag, 27.05.18 | Kirmes in Heppenbach | Heppenbach | Kirmes | nicht verfügbar | frei |
JUNI 18 |
|
|
|
|
|
Freitag, 01.06.18 | Kirmes in Sankt Vith | Sankt Vith | Kirmes | nicht verfügbar | Unbekannt |
Samstag, 02.06.18 | Kirmes in Sankt Vith | Sankt Vith | Kirmes | nicht verfügbar | Unbekannt |
Sonntag, 03.06.18 | Kirmes in Sankt Vith | Sankt Vith | Kirmes | nicht verfügbar | frei |
Freitag, 29.06.18 | 1. Summer-Snowparty | Heppenbach | Öffentliche Party | Unbekannt | |
Samstag, 30.06.18 | 20 Jahre JGV Heppenbach | Heppenbach | JGV Fest | Unbekannt | |
JULI 18 |
|
|
|
|
|
Sonntag, 01.07.18 | 20 Jahre JGV Heppenbach | Heppenbach | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | Unbekannt | |
Samstag, 07.07.18 | Freilichtparty | Deidenberg | Öffentliche Party | 5€ - 7€ | |
Sonntag, 08.07.18 | BubbelBall Turnier | Deidenberg | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | frei | |
Freitag, 20.07.18 | 24. Berger Beach Party | Berg | Öffentliche Party | nicht verfügbar | Unbekannt |
Samstag, 21.07.18 | Flunky-Party | Schoppen | JGV Fest | 5€ - 7€ | |
Sonntag, 22.07.18 | Flunkyball-Turnier | Schoppen | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | frei | |
AUGUST 18 |
|
|
|
|
|
Freitag, 03.08.18 | Spiele ohne Grenzen | Braunlauf | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | nicht verfügbar | Unbekannt |
Sonntag, 05.08.18 | Spiele ohne Grenzen | Braunlauf | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | nicht verfügbar | Unbekannt |
Samstag, 18.08.18 | Minirock - Castlepop | Wallerode | JGV Fest | nicht verfügbar | Unbekannt |
Samstag, 25.08.18 | Kirmes in Breitfeld - Wiesenbach | Breitfeld | Kirmes | nicht verfügbar | frei |
Sonntag, 26.08.18 | Kirmes in Breitfeld - Wiesenbach | Breitfeld | Kirmes | nicht verfügbar | frei |
Freitag, 31.08.18 | Großes Zeltfest und Bundesganshauen | Breitfeld | Öffentliche Party | 3€ - 5€ | |
Freitag, 31.08.18 | Bass Invasion 2 | Büllingen | Öffentliche Party | nicht verfügbar | 5€- 9€ |
SEPTEMBER 18 |
|
|
|
|
|
Samstag, 01.09.18 | Großes Zeltfest und Bundesganshauen | Breitfeld | JGV Fest | 3€ - 5€ | |
Sonntag, 02.09.18 | Großes Zeltfest und Bundesganshauen | Breitfeld | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | frei | |
Freitag, 07.09.18 | Kirmes in Deidenberg | Deidenberg | Kirmes | nicht verfügbar | kein VVK - 5€ |
Samstag, 08.09.18 | Rock-GV Fest | Grüfflingen | JGV Fest | nicht verfügbar | Unbekannt |
Freitag, 14.09.18 | Kirmes in Alster | Alster | Kirmes | nicht verfügbar | Unbekannt |
Sonntag, 16.09.18 | Kirmes in Alster | Alster | Spiel ohne Grenzen o.Ä. | nicht verfügbar | Unbekannt |
OKTOBER 18 |
|
|
|
|
|
Samstag, 06.10.18 | 29. Schuppenfest | Neundorf | JGV Fest | nicht verfügbar | Unbekannt |
Freitag, 12.10.18 | 35 Jahre JGV Wusel Eupen | Eupen | Öffentliche Party | nicht verfügbar | Unbekannt |
Samstag, 13.10.18 | 35 Jahre JGV Wusel Eupen | Eupen | JGV Fest | nicht verfügbar | Unbekannt |
Samstag, 13.10.18 | After Ballermann Party | Duerler | JGV Fest | nicht verfügbar | kein VVK - 6€ |
Freitag, 26.10.18 | 30. Weinfest | Lommersweiler | Öffentliche Party | nicht verfügbar | 2,5€ - 6€ |
Samstag, 27.10.18 | 30. Weinfest | Lommersweiler | JGV Fest | nicht verfügbar | kein VVK - 6€ |
NOVEMBER 18 |
|
|
|
|
|
Samstag, 24.11.18 | 10 Jahre Halli Galli Drecksauparty | Meyerode | Öffentliche Party | nicht verfügbar | Unbekannt |
DEZEMBER 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JANUAR 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEBRUAR 19 |
|
|
|
|
|
Samstag, 02.02.19 | BIB Ball | Büllingen | Schulball | Unbekannt | |
MÄRZ 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APRIL 19 |
|
|
|
|
|
Freitag, 12.04.19 | 70er 80er 90er Disco - 10 Jahre Tre. Mädcher | Manderfeld | Öffentliche Party | nicht verfügbar | Unbekannt |
Samstag, 13.04.19 | 10 Jahre Treesche Mädcher | Manderfeld | JGV Fest | nicht verfügbar | Unbekannt |
©-Hinweis:
Die Verwendung von Inhalten dieser Seite ist nicht ohne Nennung der Quelle und direkter Verlinkung gestattet.